<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>وبلاگ گروهی دودردو &#187; اقتصاد</title>
	<atom:link href="http://wp.doxdo.net/category/science/%d8%a7%d9%82%d8%aa%d8%b5%d8%a7%d8%af/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://wp.doxdo.net</link>
	<description>doxdo.net</description>
	<lastBuildDate>Fri, 16 Jul 2010 23:32:17 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>یک پیشنهاد: درآمدزایی صدا و سیما از برنامه های تبلیغی نامزدها</title>
		<link>http://wp.doxdo.net/kebria/p1479</link>
		<comments>http://wp.doxdo.net/kebria/p1479#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 17:01:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>کبریا</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[تلویزیون]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.doxdo.net/?p=1479</guid>
		<description><![CDATA[تو این برنامه های تبلیغی نامزدها که اولین قسمت آنها از دقایقی دیگه شروع میشه، گفتگو، گفتگوی ویژه، پاسخ به کارشناسان و مناظره پیش بینی شده است.  به نظر من این یک فرصت عالیست تا با همکاری مخابرات از خداخواسته ترتیب نظرسنجی اس ام اسی مثل برنامه نود داده بشه تا بینندگان در انتهای هر [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>تو این <a title="برنامه های تبلیغی تلویزیونی نامزدها" href="http://i39.tinypic.com/2cie8fl.jpg" target="_blank">برنامه های</a> تبلیغی نامزدها که اولین قسمت آنها از دقایقی دیگه شروع میشه، گفتگو، گفتگوی ویژه، پاسخ به کارشناسان و مناظره پیش بینی شده است.  به نظر من این یک فرصت عالیست تا با همکاری مخابرات از خداخواسته ترتیب نظرسنجی اس ام اسی مثل برنامه نود داده بشه تا بینندگان در انتهای هر برنامه در مورد قانع کننده بودن پاسخهای کاندیداها به سوالات و تعیین کاندیدای پیروز در مناظره ها تصمیم گیری کنند. ضمن اینکه افزایش تعرفه تبلیغات قبل از هرکدام از این برنامه ها هم میتونه کاملاً موجه باشد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.doxdo.net/kebria/p1479/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>موضوع ویژه: بررسی طرح تحول اقتصادی</title>
		<link>http://wp.doxdo.net/admin/p1242</link>
		<comments>http://wp.doxdo.net/admin/p1242#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Aug 2008 07:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mehdi</dc:creator>
				<category><![CDATA[اقتصاد]]></category>
		<category><![CDATA[جامعه]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://wp.doxdo.net/?p=1242</guid>
		<description><![CDATA[در طرح تحول اقتصادی که قرار است در آن بخش عمده بیش از صد هزار میلیارد تومان یارانه انرژی و نان به صورت نقدی و متوازن یا پلکانی به افراد جامعه پرداخت شود، آثار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی و تقاضای حاصل از آن، بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود. &#8230; بر پایه محاسبات صورت‌گرفته در مدل [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://wp.doxdo.net/uploads/2008/08/340x.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-1243 alignleft" style="float: left;" title="تظاهرات علیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اندونزی" src="http://wp.doxdo.net/uploads/2008/08/340x-213x300.jpg" alt="تظاهرات علیه بانک جهانی و صندوق بین المللی پول در اندونزی" width="213" height="300" /></a><em>در طرح تحول اقتصادی که قرار است در آن بخش عمده بیش از صد هزار میلیارد تومان یارانه انرژی و نان به صورت نقدی و متوازن یا پلکانی به افراد جامعه پرداخت شود، آثار تورمی ناشی از افزایش نقدینگی و تقاضای حاصل از آن، بسیار شدید پیش‌بینی می‌شود. &#8230; بر پایه محاسبات صورت‌گرفته در مدل بانک جهانی که در سال ۲۰۰۳ تدوین شده و گفته می‌شود پرداخت نقدی یارانه‌ها از آن الگوبرداری شده، سه برابر شدن قیمت بنزین اثر تورمی معادل ۴۰ درصد بر جا خواهد گذاشت، در حالی که در اوضاع کنونی و با توجه به ارقام جهانی و هزینه‌های تمام‌شده، حذف یارانه‌ها از حوزه انرژی، موجب شش برابر شدن قیمت برق، ده برابر شدن قیمت گاز، سی برابر شدن قیمت گازوئیل، شش برابر شدن قیمت بنزین می‌شود که نتیجه این افزایش قیمت‌ها در خوش‌بینانه‌ترین حالت اثر تورمی بیش از صد درصد در سال نخست خواهد بود.</em></p>
<p><em>- <a href="http://www.tabnak.ir/pages/?cid=14564">تابناک</a></em></p>
<p>مطلب فوق یکی از تازه ترین مطالبی است که در مورد طرح تحول اقتصادی منتشر شده است. طرحی که با انتشار و توزیع فرم مربوط به آن، تا حدودی در جامعه مطرح شده است. چرا تاحدودی؟ به نظر ما آنچنان مشکلات زندگی گریبانگیر مردم شده که فرصت تمرکز روی این طرح و بررسی نتایج و عواقب آن را ندارند. شاید پرداخت مستقیم سوبسیدها تنها تصویر رایج از این طرح در اذهان مردم باشد که این ناشی از تبلیغات مجریان و طراحان آن است. بهتر است برای روشن شدن اذهان حداقل خوانندگان دودردو، این طرح را به بحث و بررسی بگذاریم تا از میان نوشته های کارشناسانه و در عین حال ساده و واضح شما، بهتربتوانیم در مورد آن تصمیم گیری کنیم.</p>
<p>می توان در چارچوبهای زیر به نقد و بررسی طرح تحول اقتصادی پرداخت:</p>
<p>- طرح تحول اقتصادی (معروف به پرداخت مستقیم سوبسیدها) و نسبت آن با <a href="http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8510190135">سیاستهای اصل ۴۴ قانون اساسی</a> (خصوصی سازی)، <a href="http://www.mefa.gov.ir/laws/ShowPLst.asp?DN=4&amp;nFrom=361&amp;nTo=362">سند چشم انداز ۲۰ ساله</a> و <a href="http://www.mefa.gov.ir/laws/dbpindex.asp?DN=4">برنامه چهارم توسعه</a><br />
- لزوم حذف سوبسیدها -گویا ستون فقرات این طرح می باشد- با توجه به سابقه اجرایی و مدیریتی دولت فعلی<br />
- تاثیرات تصاعدی و غیر قابل جبران سوبسیدزدایی و پرداخت مستقیم آن<br />
- تغییرات پولی که بخشی دیگر از طرح را تشکیل می دهند. از جمله: افزایش ارزش ریال در برابر دلار، برداشتن چند صفر از اسکناسها و نهایتاً تغییر واحد پولی<br />
- اجرایی شدن پیش از موعد برخی سوبسیدزدایی ها ( گویا از ابتدای مهر سوبسید برق برداشته خواهد شد و ۶-۵ برابر خواهد شد؛ در صورتیکه اعلام شده به این زودیها طرح اجرا نمی شود .)</p>
<p>جمع آوری اطلاعات هدف اصلی ماست تا خود و خوانندگانمان کاملاً درک درستی ازآنچه برنامهریزی شده و آنچه رخ خواهد داد داشته باشیم. امیدواریم که نوشته های شما منحصراً در مورد طرحی باشد که <a title="پرسشنامه و راهنما و نمونه فرم کامل شده" href="http://www.sci.org.ir/content/userfiles/_yaraneh/yaraneh/forms/index-yaraneh-final.html" target="_blank">فرم</a> مربوط به آن با نگاههای بهت زده مان مواجه شده است. یقیناً در آینده نزدیک و با انتشار طرح تفصیلی و جزئیات بیشتری از این پروژه ملی، از نظرات دقیقتری بهره مند خواهیم شد.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://wp.doxdo.net/admin/p1242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
